![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Samstag o5. November 2o11 Niederwillingen
Vergleichsschießen Schützenverein Witzleben - Schützenverein Tannroda Am Samstag o5.11.2o11 findet ein Vergleichsschießen mit dem Schützenverein Witzleben statt. Beginn ist 14:oo Uhr Schießbahn in Niederwillingen. Nun schon zum dritten mal trafen sich am Samstag der Schützenverein Witzleben und der Schützenverein Tannroda zum Vergleichsschießen auf der Schießbahn in Niederwillingen. 16 Schützen aus Tannroda traten zu diesen Wettkampf an. Geschossen wurde abwechselnd zuerst mit einem Kleinkaliber-Gewehr auf der 50m Gewehrbahn und anschließend auf der 25m Pistolenbahn mit einer KK-Pistole jeweils 5 Schuss. Nach ca. drei Stunden stand das Ergebnis fest. In der Katigurie Pistole setzten sich die Schützen aus Tannroda durch hier hatte Uwe Seebonn mit 34 Ringen, Lothar Franke mit 34 Ringen sowie Steffen Herber mit 3o Ringen das sicherste Händchen. ...die Preisträger KK-Pistole 25 Meter-Bahn von links Herber Steffen 3. Platz Seebonn Uwe 1. Platz sowie Franke Lothar 2. Platz... Bei den Kleinkaliber-Gewehr setzten sich die Schützen aus Witzleben durch und stellten den Besten Schützen Triller R. mit 43 Ringen vor Daniel Wilde (Szidat) 43 Ringe Schützenverein Tannroda und als drittplatzierten Specht K. 42 Ringen Schützenverein Witzleben. ...die Preisträger Kleinkaliber-Gewehr 5o Meter-Bahn von links Triller, R. 1. Platz, Wilde, D. 2. Platz sowie Specht, K. 3. Platz... In der Gesamtwertung setzte sich dieses Mal der Schützenverein Tannroda mit 841 Ringen Durchschnitt 52,94 Ringe zu Schutzenverein Witzleben mit 458 Ringen Durchschnitt 5o,89 Ringen durch. Mit diesem Ergebnis waren beide Verein zufrieden. In geselligen und gemütlichen Runde wurde so manche Schützenweisheit ausgetauscht und rundete diesen hervorragend organisierten Samstagnachmittag ab. 21:oo Uhr verabschiedete sich der Schützenverein Tannroda trat die Heimreise an, ohne aber nicht noch vorher ein Revanche-Schießen im nächsten Jahr vereinbart zu haben. Die weiteren Ergebnisse im Überblick:
...aus Platzgründen werden nur die ersten zehn Plätze aufgeführt die anderen Ergebnisse können in der Schießliste eingesehen werden... allen Teilnehmern Dank für Erscheinen und Mitwirkung
Samstag 1o. Dezember 2o11 Tannroda
Traditionelles Weihnachtschießen 2o11 Samstag 1o. Dezember 2o11 von 1o:oo Uhr bis 13:oo Uhr auf der Schießanlage auf der Festwiese wozu alle Mitglieder des Verein's herzlich eingeladen sind. Bei strahlenden Sonnenschein und Temperaturen um die Null Grad fand am Samstag den 1o. Dezember 2o11 traditionell unser alljähriges Weihnachtschießen auf der Vogelschießstand auf der Festwiese statt. 25 Mitglieder des Vereines fanden sich ein und ermittelten in einen spannenden und hochklassigen Schießen ihren Besten.
Traditionell werden am Vogelschießstand 5 Schuss auf die Scheibe mit den Kleinkaliber -gewehr von jeden Schützen abgegeben und so der Sieger ermittelt. Nach 9o Minuten standen die diesjährigen Würdenträger fest. Ralf Schalles setzte sich mit 49 Ringen knapp vor den Jungschützen Johannes Zentgraf 48 Ringen und Dietmar Vogelsberg mit 47 Ringen durch. hier nun das offizielle Endergebnis des diesjährigen Weihnachtsschießen 2o11
...aus Platzgründen sind nur die ersten 2o Schützen aufgeführt die anderen Platzierungen können der Schießliste entnommen werden...
Samstag 31. Dezember 2o11 Tannroda
hier kann das Bild in PDF-Format in Originalgröße betrachtet werden Traditionellen Böllerschießen am Silvestertag
»»» Änderungen vorbehalten! «««
Home wichtige Termine Chronik Königs-Chronik Jungschützen Kontakt 2o15 2o16 2o17 2o18 2o19 2o2o | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |