![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
***2o. Schützenfest in Kleinneuhausen von o3. Juli - o5. Juli 2oo9***
...die Bilder der vergangenen Jahre können hier betrachtet werden... 2o. Schützenfest in Kleinneuhausen von o3. Juli - o5. Juli 2oo9
***Schützenfest in Blankenhain von o5. Juli - o7. Juli 2oo9***
Schützenfest in Blankenhain von o5. Juli - o7. Juli 2oo9 Samstag den o6.o7.2oo9 15:oo Uhr Gästeschießen
Freitag 31. Juli - Sonntag o2. August 2oo9 Schützenfest in Bad Berka Schützenfest der Privilegierten Schützengesellschaft Bad Berka 1775 e.V.
Samstag 24. Oktober 2oo9 Vergleichsschießen mit dem Schützenverein Witzleben
Am Samstag 24.1o.2oo9 findet ein Vergleichsschießen mit dem Schützenverein Witzleben statt. Beginn ist 14:oo Uhr Schießbahn am Alkerslebener Flugplatz oder o3645o/39365 Lothar: 0151/23694370 oder 036459/62641 oder egonfra@web.de bzw. sprecht uns persönlich an. Der Vorstand ...Schießanlage am Alkerslebener Flugplatz (wohl die einzige Schießbahn in Deutschland auf einen Flugplatz) mit 25 m Pistolenbahnen sowie 5o m Gewehrbahnen... Am Samstag den 24.1o.2oo9 wurden wir zu einen Vergleichsschießen mit dem Schützenverein Witzleben eingeladen, dieser wir sehr gerne nachkamen. Auf Tannrodaer Seite reisten 19 Schützen zu diesem Wettstreit an, der Schützenverein Witzleben war mit 12 Schützen vertreten. ...Uwe Seebonn beim Schießen er belegte den 3. Platz mit 68 Ringen hinter Uwe Träger 73 Ringen und N. Schlee mit 74 Ringen... In einer geselligen und gemütlichen Runde wo auch das Schießen nicht zu kurz kam hatten am Ende die Schützen aus Witzleben das glücklichere und sichere Händchen. Was aber an diesen Tag nicht im Vordergrund stand sondern der gemütlicher Nachmittag mit Freunden. Einen leckeres Spanferkel hervorragend zubereitet, wohlschmeckenden Salate sowie ein reger Erfahrungsaustausch rundete diesen hervorragend organisierten Samstagnachmittag ab. ...Harald Heyder beim zubereiten des leckeren Spanferkels... Die erfolgreichsten Schützen des Gastgebers wahren Schlee N. mit 74 Ringen, Kästner M. mit 66 Ringen sowie Triller R. mit 54 Ringen. Auf der Seite des Tannrodaer Schützenvereins kam mit der Schießbahn Träger Uwe mit 73 Ringen am besten zurecht gefolgt von Seebonn Uwe mit 68 Ringen und Herber Steffen. ...Uwe Träger hier im Bild belegte beim Schießen mit 73 Ringen Platz 2 hinter den Witzlebener Schützen N. Schlee der mit 74 Ringen bester Schütze des Vergleichsschießen wurde... Im Gesamtergebnis setzte sich ganz knapp der Schützenverein Witzleben im Durchschnitt mit 46,67 Ringen zu 45,47 Ringen des Schützenverein Tannroda durch. ...die Preisträger Kleinkaliber-Gewehr 5o Meter-Bahn von links Heyder Harald 3. Platz, Helfenstelle Kai 2. Platz sowie Uwe Träger 1. Platz... Die weiteren Ergebnisse im Überblick:
...aus Platzgründen werden nur die ersten zehn Plätze aufgeführt die anderen Ergebnisse können in der Schießliste eingesehen werden... ...die Preisträger KK-Pistole 25 Meter-Bahn von links Schlee N. 2. Platz Seebonn Uwe 3. Platz sowie Herber Steffen 1. Platz... allen Teilnehmern Dank für Erscheinen und Mitwirkung ...dieser Samstagnachmittag war für beide Schützenvereine ein gemütlicher und geselliger Nachmittag...
»» Trationelles Weihnachtschießen «« Am Samstag den 28. November fand bei freundlichen Wetter und Temperaturen um die 8 Grad unser traditionelles Weihnachtschießen auf der Schießanlage am Schwanenteich Festwiese Tannroda statt. Hans Jürgen Kaulfers (Kauli) Gewinner des diesjährigen Weihnachtschießen 3o Schützen des Vereins nahmen im diesen Jahr am Schießen, traditionelle werden 5 Schuss auf die Scheibe mit den Kleinkalibergewehr von jeden Schützen abgegeben. Wie im Jahr zuvor musste ein stechen über den besten Schützen entscheiden. ...unsere drei erstplatzierten v.l. Ralf Schalles, Hans Jürgen Kaulfers und Kai Uwe Szidat... Drei Schützen mit jeweils 49 Ringen Hans Jürgen Kaulfers, Ralf Schalles sowie Kai Uwe Szidat traten zu diesem stechen an aus dem Hans Jürgen Kaulfers mit 29 Ringen als sicherster Schütze herausragte als zweit- und drittplatzierter mit jeweils 28 Ringen zogen Kai Uwe Szidat und Ralf Schalles nur knapp den kürzeren. Hier nun das Ergebis des Weihnachtsschießen 2oo9
...aus Platzgründen werden nicht alle Schützen aufgeführt die anderen Platzierungen können der Schießliste entnommen werden...
Donnerstag 31. Dezember 2oo9 16:oo Uhr Festwiese Tannroda ***Traditionellen Böllerschießen am Silvestertag
| ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |